Open Close Button
정보공개
메뉴 더보기 메뉴 더보기

경영공시

기관장 업무추진비

총 29건
번호 구분 제목 등록일 다운로드
19 2023.05. 2023년 5월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.06.08 download
18 2023.04. 2023년 4월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.05.03 download
17 2023.03. 2023년 3월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.04.05 download
16 2023.02. 2023년 2월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.03.03 download
15 2023.01. 2023년 1월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.02.22 download
14 2022.12. 2022년 12월 기관운영 업무추진비 집행내역 2023.01.06 download
13 2022.11. 2022년 11월 기관운영 업무추진비 집행내역 2022.12.07 download
12 2022.10. 2022년 10월 기관운영 업무추진비 집행내역 2022.11.03 download
11 2022.09. 2022년 9월 기관운영 업무추진비 집행내역 2022.10.11 download
10 2022.08. 2022년 8월 기관운영 업무추진비 집행내역 2022.09.13 download
담당자
행정예산과 권나영 (033-769-9801)
일반현황
임직원수
임원현황
신규채용 및 유연근무 현황
임원 연봉
직원 평균 보수
기관장 업무추진비
복리후생비
임원 국외출장 내역
노동조합 관련현황
취업규칙
요약 대차대조표
요약손익계산서
장단기 차입금현황
경영부당 비용추계
수입/지출현황
주요사업
국회 지적사항
감사원 주무부처 지적사항
고객만족도 조사결과
이사회 회의록, 내부감사결과
채용정보
입찰정보
연구보고서
연구원 중기발전 계획
윤리경영 및 인권경영
사회공헌활동
일ㆍ가정 양립 지원제도
징계현황